価格 |
5,980万円 | 交通 | 京葉線 「新浦安」駅 バス7分 東野二丁目下車 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) | 所在地 | 千葉県浦安市東野2丁目 7 |
建物面積/坪数 | 103.64㎡ / 31.35坪 | 土地面積/坪数 | 69.49㎡ / 21.02坪 |
0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00
定休日:毎週火曜日・水曜日
新築一戸建住宅
価格 |
5,980万円 | 交通 | 京葉線 「新浦安」駅 バス7分 東野二丁目下車 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK+S(納戸) | 所在地 | 千葉県浦安市東野2丁目 7 |
建物面積/坪数 | 103.64㎡ / 31.35坪 | 土地面積/坪数 | 69.49㎡ / 21.02坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:毎週火曜日・水曜日
所在地 | 千葉県浦安市東野2丁目 7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 「新浦安」駅 バス7分 東野二丁目下車 徒歩7分 | ||
価格 | 5,980万円 | ||
間取り |
2LDK+S(納戸)
LDK 16.5帖 1室 / 洋室 5.3帖 1室 / S(納戸) 5.3帖 1室 / S(納戸) 4.1帖 1室 / 洋室 6.3帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2025年 4月予定(建築中) | 主要採光面 | 南東 |
建物構造 | 木造 | 階数 | |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南東側 公道6.0m 間口5.6m) | ||
建ぺい率/容積率 | / | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 地勢 | 平坦 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2025年4月中旬予定 |
駐車場 | |||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 室内洗濯機置場 / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / コンロ3口 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 浦安市立東野小学校(約688m / 徒歩9分) | ||
建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-3306号 | 物件番号 | 90904458 |
情報公開日 | 2025年1月24日 | 次回更新予定日 | 2025年2月7日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月7日 | ||
取扱い会社 |
東京ベイ・リビング株式会社 〒279-0012 千葉県浦安市入船1丁目4番1号 千葉県知事(9)第9981号 |
0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:毎週火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観パース】