![]()
0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00
定休日:毎週火曜日・水曜日
中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

♦新規内装リフォーム済(内装完了日:2023年11月24日)
♦総戸数665戸ビックコミュニティ
♦陽当たり・通風良好
♦ファッション・グルメ・雑貨などが揃うショッピングモールまで徒歩9分

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:毎週火曜日・水曜日
| 所在地 | 千葉県市川市塩浜4丁目 4-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東西線 「南行徳」駅
徒歩23分 京葉線 「新浦安」駅 徒歩28分 京葉線 「市川塩浜」駅 徒歩20分 |
||
| 価格 | 2,680万円 | 管理費 | 8,000円 |
| 修繕積立金 | 11,000円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 10階 / 11階建 | 築年月(築年数) | 1985年 3月(築40年) |
| 専有面積 | 60.89㎡ | バルコニー面積 | 8.26㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南東 |
| 間取り |
2LDK
LDK 13.7帖 / 洋室 5.3帖 / 和室 6.3帖 / |
||
| リフォーム | |||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に一部委託、 管理員の勤務形態:日勤 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 空有 | ||
| 設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 海が近い / 都市ガス / エレベーター / 防犯カメラ / 陽当り良好 / リノベーション / 眺望良好 / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 駐輪場 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 洗面台 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 98679340 |
| 情報公開日 | 2025年11月9日 | 次回更新予定日 | 2025年11月23日 |
| 取引条件の有効期限 | 2025年11月23日 | ||
| 取扱い会社 |
東京ベイ・リビング株式会社 〒279-0012 千葉県浦安市入船1丁目4番1号 千葉県知事(9)第9981号 |
||
0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:毎週火曜日・水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】鉄骨鉄筋コンクリート造11階建ての10階のお部屋です。