0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00
定休日:毎週水曜日、第1・2・3火曜日
中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
☆新規リフォーム済みのお部屋!
☆複合施設徒歩9分!(アクロスプラザ浦安東野)
☆総戸数143戸、充実した管理体制!
☆南向き4F、日当たり・風通し良好!
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日、第1・2・3火曜日
所在地 | 千葉県浦安市東野2丁目 23-6 | ||
---|---|---|---|
交通 |
京葉線 「舞浜」駅
徒歩25分 京葉線 「新浦安」駅 徒歩25~27分 バス15分 東海大浦安高校前下車 徒歩5分 東京ベイシティバス |
||
価格 | 4,240万円 | 管理費 | 11,800円 |
修繕積立金 | 11,930円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 4階 / 5階建 | 築年月(築年数) | 1995年 3月(築29年) |
専有面積 | 70.18㎡ | バルコニー面積 | 8.10㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南西 |
間取り |
3LDK
LDK 11.8帖 / 和室 6.0帖 / 洋室 7.0帖 / 洋室 5.0帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム: | ||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:株式会社長谷工コミュニティ | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空無 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / エレベーター / リフォーム / 駐輪場 / バイク置場あり | ||
その他条件 | |||
備考 |
リフォーム内容 ★全室クロス張替え ★リビング・洋室フロアタイル仕上げ ★システムキッチン交換 ★ユニットバス交換 ★洗面化粧台交換 ★トイレ交換(ウォシュレット付) ★和室(リノベーション畳) ★全室LED照明 ★ハウスクリーニングetc |
||
周辺の学校 | 浦安市立東野小学校(約837m / 徒歩11分) | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 84408204 |
情報公開日 | 2024年10月7日 | 次回更新予定日 | 2024年10月21日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月21日 | ||
取扱い会社 |
東京ベイ・リビング株式会社 〒279-0012 千葉県浦安市入船1丁目4番1号 千葉県知事(9)第9981号 |
0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日、第1・2・3火曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 4,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1980年 3月 (築44年) |
専有面積 | 67.37㎡ | 階数 | 11階建 |
住所 | 千葉県浦安市美浜5丁目10 | ||
交通 |
京葉線「新浦安」駅 徒歩9分 京葉線「舞浜」駅 徒歩48分 東西線「浦安」駅 徒歩33分 |
中古マンション
価格 | 4,299 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1983年 2月 (築41年) |
専有面積 | 76.34㎡ | 階数 | 8階建 |
住所 | 千葉県浦安市富岡3丁目1 | ||
交通 |
京葉線「新浦安」駅
|
【外観】