0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00
定休日:毎週水曜日、第1・2・3火曜日
中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
■ 東西線「浦安」駅徒13分
間取は3LDK/77.95㎡・南西向きの角部屋
■ 駐車場は、使用権付(月額15,000円)
■ 玄関ポーチ付き・角部屋の為、戸建感覚
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日、第1・2・3火曜日
所在地 | 千葉県浦安市北栄4丁目 18-17 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東西線 「浦安」駅
徒歩13分 東西線 「南行徳」駅 徒歩21分 バス5分 猫実下車 徒歩3分 京葉線 「新浦安」駅 徒歩23分 バス8分 猫実下車 徒歩4分 |
||
価格 | 5,299万円 | 管理費 | 16,800円 |
修繕積立金 | 15,200円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 2階 / 9階建 | 築年月(築年数) | 1995年 1月(築29年) |
専有面積 | 77.95㎡ | バルコニー面積 | 21.98㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南西 |
間取り |
3LDK
LDK 19.5帖 / 洋室 6.4帖 / 洋室 5.7帖 / 洋室 4.2帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2024年7月完成予定 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:日本ハウズイング | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:15,000円(非課税) | ||
設備条件 | ペット相談 / リフォーム / アルコーブ / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / 浴室乾燥機 / オートロック | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 86036796 |
情報公開日 | 2024年9月9日 | 次回更新予定日 | 2024年9月23日 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月23日 | ||
取扱い会社 |
東京ベイ・リビング株式会社 〒279-0012 千葉県浦安市入船1丁目4番1号 千葉県知事(9)第9981号 |
0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日、第1・2・3火曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 | 4,880 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1980年 3月 (築44年) |
専有面積 | 77.76㎡ | 階数 | 11階建 |
住所 | 千葉県浦安市美浜5丁目2 | ||
交通 |
京葉線「新浦安」駅 徒歩3分 京葉線「市川塩浜」駅 徒歩26分 東西線「浦安」駅 徒歩32分 |
【外観】