価格 |
4,299万円 | 交通 | 京葉線 「新浦安」駅 バス7分 サンコーポ西口下車 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 千葉県浦安市富岡3丁目 1 |
専有面積 | 76.34㎡ | 築年月(築年数) | 1983年 2月 (築41年) |
0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00
定休日:毎週水曜日、第1・2・3火曜日
中古マンション
価格 |
4,299万円 | 交通 | 京葉線 「新浦安」駅 バス7分 サンコーポ西口下車 徒歩6分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 千葉県浦安市富岡3丁目 1 |
専有面積 | 76.34㎡ | 築年月(築年数) | 1983年 2月 (築41年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
**日常のなかに非日常を感じるリゾート感覚な街
人気の三方角部屋!南東・南西・北西、通風・眺望良好
エレベーター停止階の7階部分の角は解放感あります!**
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日、第1・2・3火曜日
所在地 | 千葉県浦安市富岡3丁目 1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 「新浦安」駅 バス7分 サンコーポ西口下車 徒歩6分 | ||
価格 | 4,299万円 | 管理費 | 8,800円 |
修繕積立金 | 9,000円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 7階 / 8階建 | 築年月(築年数) | 1983年 2月(築41年) |
専有面積 | 76.34㎡ | バルコニー面積 | 9.36㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南東 |
間取り |
3LDK
LDK 14.1帖 / 洋室 6.7帖 / 洋室 6.9帖 / 洋室 4.5帖 / |
||
リフォーム | 内装リフォーム:2024年9月完成予定 | ||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に一部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:日本総合住生活株式会社 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、月額料金:7,000円(非課税) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / リノベーション / 出窓 / 駐輪場 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 87989335 |
情報公開日 | 2024年12月5日 | 次回更新予定日 | 2024年12月19日 |
取引条件の有効期限 | 2024年12月19日 | ||
取扱い会社 |
東京ベイ・リビング株式会社 〒279-0012 千葉県浦安市入船1丁目4番1号 千葉県知事(9)第9981号 |
0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:毎週水曜日、第1・2・3火曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/11/11 4,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1980年 3月 (築44年) |
専有面積 | 67.37㎡ | 階数 | 11階建 |
住所 | 千葉県浦安市美浜5丁目10 | ||
交通 |
京葉線「新浦安」駅 徒歩9分 京葉線「舞浜」駅 徒歩48分 東西線「浦安」駅 徒歩33分 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/12/09 4,680 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1980年 3月 (築44年) |
専有面積 | 77.76㎡ | 階数 | 11階建 |
住所 | 千葉県浦安市美浜5丁目2 | ||
交通 |
京葉線「新浦安」駅 徒歩3分 京葉線「市川塩浜」駅 徒歩26分 東西線「浦安」駅 徒歩32分 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2024/10/28 4,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1995年 3月 (築29年) |
専有面積 | 70.18㎡ | 階数 | 5階建 |
住所 | 千葉県浦安市東野2丁目23-6 | ||
交通 |
京葉線「舞浜」駅 徒歩25分 京葉線「新浦安」駅 徒歩25~27分
|
【外観】2号棟の外観写真