価格 |
8,980万円 | 交通 | 京葉線 「新浦安」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 千葉県浦安市日の出5丁目 |
専有面積 | 127.71㎡ | 築年月(築年数) | 2005年 1月 (築20年) |
0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00
定休日:毎週火曜日・水曜日
中古マンション
価格 |
8,980万円 | 交通 | 京葉線 「新浦安」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 千葉県浦安市日の出5丁目 |
専有面積 | 127.71㎡ | 築年月(築年数) | 2005年 1月 (築20年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
12階角住戸、シンボルロードに面したcocoのご案内です。各居室のウォークインクロゼットに加えて、約3.3帖のキングクロゼット、洗面室内の収納、大型の下足入れ等、収納充実。
26.3帖の開放的なリビングダイニングには床暖房付です。また スーパーベルク迄約120ⅿ、ヤオコ-等のテナントが入るニューコースト迄約380mと買物も非常に便利です。また、1階部分には各種飲食店がございます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:毎週火曜日・水曜日
所在地 | 千葉県浦安市日の出5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 「新浦安」駅 徒歩20分 | ||
価格 | 8,980万円 | 管理費 | 16,340円 |
修繕積立金 | 16,730円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 12階 / 14階建 | 築年月(築年数) | 2005年 1月(築20年) |
専有面積 | 127.71㎡ | バルコニー面積 | 42.02㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南西 |
間取り |
3LDK
LD 26.3帖 1室 / K 4.3帖 1室 / 洋室 12.4帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第二種住居地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、形式:自走式、月額料金:11,000円(非課税) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / ペット相談 / 24時間換気システム / 電気有 / 駐輪場 / バイク置場あり / アルコーブ / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / スロップシンク / コンロ3口 / 追焚機能浴室 / 温水洗浄便座 / 浴室1坪以上 / 床暖房 / CS / BS / オートロック / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | 浴室は1620サイズ、ダブルボウルの洗面化粧台、2重床・2重天井構造、24時間微量換気システム、複層ガラス | ||
周辺の学校 | 浦安市立日の出南小学校(約430m / 徒歩6分)、浦安市立日の出中学校(約770m / 徒歩10分) | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 93399341 |
情報公開日 | 2025年5月10日 | 次回更新予定日 | 2025年5月24日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月24日 | ||
取扱い会社 |
東京ベイ・リビング株式会社 〒279-0012 千葉県浦安市入船1丁目4番1号 千葉県知事(9)第9981号 |
0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:毎週火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古マンション
価格 |
値下げ:2025/02/27 9,290 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 2004年 2月 (築21年) |
専有面積 | 126.97㎡ | 階数 | 14階建 |
住所 | 千葉県浦安市日の出5丁目6-1 | ||
交通 |
京葉線「新浦安」駅 徒歩24分 京葉線「舞浜」駅 徒歩72分 東西線「浦安」駅 徒歩58分 |
【外観】1階の飲食店、隣接街区にスーパー「ベルク」がございます。