1 / 20




















価格 |
8,380万円 | 交通 | 京葉線 「新浦安」駅 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 千葉県浦安市美浜1丁目 2 |
専有面積 | 95.95㎡ | 築年月(築年数) | 1985年 1月 (築40年) |
0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00
定休日:毎週火曜日・水曜日
中古マンション
価格 |
8,380万円 | 交通 | 京葉線 「新浦安」駅 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 千葉県浦安市美浜1丁目 2 |
専有面積 | 95.95㎡ | 築年月(築年数) | 1985年 1月 (築40年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新浦安駅の駅前マンション「エルシティ新浦安二番館」6階の角住戸、3LDK(分譲時4LDK)95.95㎡、令和7年2月にリノベーション工事完了。新浦安駅まで徒歩4分、敷地内にプ-ル・フィールドアスレチック・テニスコート等がございます。ペット飼育可(規約有)、24時間有人管理、駅前ながら緑豊かな住環境です。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:毎週火曜日・水曜日
所在地 | 千葉県浦安市美浜1丁目 2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 「新浦安」駅 徒歩4分 | ||
価格 | 8,380万円 | 管理費 | 12,070円 |
修繕積立金 | 20,780円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 6階 / 13階建 | 築年月(築年数) | 1985年 1月(築40年) |
専有面積 | 95.95㎡ | バルコニー面積 | 11.17㎡ |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南西 |
間取り |
3LDK
LDK 26.0帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / 洋室 4.5帖 1室 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 即時 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:常駐、 管理組合:有、 管理会社:㈱長谷工コミュニティ | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、形式:自走式、月額料金:12,000円(非課税) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / ペット相談 / リノベーション / 電気有 / 3面バルコニー / 駐輪場 / バイク置場あり / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / オープンキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 浴室1坪以上 / ウォークインクロゼット / オートロック | ||
その他条件 | |||
備考 | 南西角住戸、Ⅱ型の対面カウンター式のシステムキッチン委は食器洗浄乾燥機が付いており、1418サイズの浴室には追焚・乾燥機機能が付いております。3面鏡タイプの洗面化粧台、乾燥洗浄機能付きのトイレ、フローリング・ドア・収納ドア等の木工事の他、クロス工事を実施しております。 | ||
周辺の学校 | 浦安市立美浜中学校(約1,087m / 徒歩14分) | ||
取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 93547662 |
情報公開日 | 2025年4月24日 | 次回更新予定日 | 2025年4月28日 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月28日 | ||
取扱い会社 |
東京ベイ・リビング株式会社 〒279-0012 千葉県浦安市入船1丁目4番1号 千葉県知事(9)第9981号 |
0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:毎週火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】