1 / 19



















価格 |
5,880万円 | 交通 | 京葉線 「新浦安」駅 徒歩22分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 千葉県浦安市日の出3丁目 4 |
専有面積 | 87.12㎡ | 築年月(築年数) | 2000年 2月 (築25年) |
0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00
定休日:毎週火曜日・水曜日
中古マンション
価格 |
5,880万円 | 交通 | 京葉線 「新浦安」駅 徒歩22分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 千葉県浦安市日の出3丁目 4 |
専有面積 | 87.12㎡ | 築年月(築年数) | 2000年 2月 (築25年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
南東向き、9階部分 バルコニーから東京湾(幕張方面)を望めるお部屋です。間口9.7mのワイドスパンのお部屋、室内に梁の少ない逆梁工法のお部屋、浴室に窓とキッチンにドアが付いており換気に優れたお部屋です。徒歩約5分圏内に、日の出幼稚園・日の出中学校・日の出中が有り、通学の意便利なマンションです。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:毎週火曜日・水曜日
所在地 | 千葉県浦安市日の出3丁目 4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 「新浦安」駅 徒歩22分 | ||
価格 | 5,880万円 | 管理費 | 8,720円 |
修繕積立金 | 17,420円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 9階 / 12階建 | 築年月(築年数) | 2000年 2月(築25年) |
専有面積 | 87.12㎡ | バルコニー面積 | 20.59㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南東 |
間取り |
3LDK+S(納戸)
K 5.2帖 1室 / LD 11.9帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / その他 6.0帖 1室 / 洋室 5.7帖 1室 / S(納戸) 3.2帖 1室 / |
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:東急コミュニティー | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、形式:自走式、月額料金:5,000円(非課税) | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / フローリング / 電気有 / 2面バルコニー / 駐輪場 / バイク置場あり / アルコーブ / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 床暖房 / オートロック / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 各居室のクロゼット・押入れの他、キッチン隣接のミセスコーナー、約3.2帖の納戸等、収納豊富なお部屋です。逆梁工法を採用し、梁が少なく、天井までのハイサッシを採用して明るいお部屋を演出しております。マンション隣接の「日の出第2街区公園」他、近隣に「日の出おひさま公園」「日の出北公園」等がございます。 | ||
周辺の学校 | 浦安市立日の出小学校(約494m / 徒歩7分)、浦安市立日の出中学校(約605m / 徒歩8分) | ||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 94527732 |
情報公開日 | 2025年6月16日 | 次回更新予定日 | 2025年6月23日 |
取引条件の有効期限 | 2025年6月23日 | ||
取扱い会社 |
東京ベイ・リビング株式会社 〒279-0012 千葉県浦安市入船1丁目4番1号 千葉県知事(9)第9981号 |
0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:毎週火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】