![]()
0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00
定休日:毎週火曜日・水曜日
中古マンション
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

令和8年3月31日完工済み
■LIXILシステムキッチン新規交換
■TOTO1218ユニットバス新規交換
■Panasonic洗面化粧台新規交換
■LIXILシャワーー体型トイレ新規交換
■フローリング新規施工
■フロアタイル張替(洗面・トイレ・玄関)
■下足入新規交換
■各居室照明器具設置
■洗濯パン・水栓金具新規交換
■ルームクリーニング等
■全室クロス新規張替
■建具新規交換
■クローゼット
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:毎週火曜日・水曜日
| 所在地 | 千葉県浦安市東野2丁目 23-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
京葉線 「新浦安」駅
徒歩22分 バス11分 第四街区公園入口下車 徒歩3分 京葉線 「舞浜」駅 徒歩26分 バス18分 東野プール下車 徒歩7分 東西線 「浦安」駅 徒歩35分 バス15分 第四街区公園入口下車 徒歩3分 東京ベイシティバス |
||
| 価格 | 4,180万円 | 管理費 | 11,400円 |
| 修繕積立金 | 12,550円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 4階 / 5階建 | 築年月(築年数) | 1995年 3月(築31年) |
| 専有面積 | 67.86㎡ | バルコニー面積 | 6.96㎡ |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南東 |
| 間取り |
3LDK
LDK 14.9帖 / 洋室 6.2帖 / 洋室 5.0帖 / 洋室 4.3帖 / |
||
| リフォーム | 内装リフォーム:8年3月 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:長谷工コミュニティ | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準住居地域 |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | 空有 | ||
| 設備条件 | リフォーム / リノベーション / フローリング / バルコニー / 照明器具付き / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 物件番号 | 102947596 |
| 情報公開日 | 2026年4月11日 | 次回更新予定日 | 2026年4月25日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年4月25日 | ||
| 取扱い会社 |
東京ベイ・リビング株式会社 〒279-0012 千葉県浦安市入船1丁目4番1号 千葉県知事(9)第9981号 |
||
0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:毎週火曜日・水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

中古マンション
| 価格 | 3,680 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 築年月(築年数) | 1981年 3月 (築45年) |
| 専有面積 | 76.88㎡ | 階数 | 3階建 |
| 住所 | 千葉県浦安市入船5丁目 | ||
| 交通 |
京葉線「新浦安」駅 徒歩11分 東西線「浦安」駅 徒歩40分 京葉線「舞浜」駅 徒歩57分 |
||
【間取り】