| 価格 |
3,980万円 | 交通 | 京葉線 「新浦安」駅 徒歩8分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 所在地 | 千葉県浦安市美浜5丁目 5 |
| 専有面積 | 65.07㎡ | 築年月(築年数) | 1979年 8月 (築46年) |
![]()
0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00
定休日:毎週火曜日・水曜日
中古マンション
| 価格 |
3,980万円 | 交通 | 京葉線 「新浦安」駅 徒歩8分 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1LDK | 所在地 | 千葉県浦安市美浜5丁目 5 |
| 専有面積 | 65.07㎡ | 築年月(築年数) | 1979年 8月 (築46年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。

最上階の角部屋でLDが21帖の広々空間で、駅まで徒歩4分のアクセスにもかかわらず緑あふれる住環境です!また、LDに隣接している和室には、大容量のクローゼットを新設しており、浴室も窓がついており、角部屋のみ可能な20㎝広くしています!是非ご覧ください。

※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:毎週火曜日・水曜日
| 所在地 | 千葉県浦安市美浜5丁目 5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京葉線 「新浦安」駅 徒歩8分 | ||
| 価格 | 3,980万円 | 管理費 | 7,000円 |
| 修繕積立金 | 17,000円 | 修繕積立基金 | |
| 所在階/階数 | 11階 / 11階建 | 築年月(築年数) | 1979年 8月(築46年) |
| 専有面積 | 65.07㎡ | バルコニー面積 | 7.69㎡ |
| 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート(SRC) | 主要採光面 | 南東 |
| 間取り |
1LDK
LDK 25.0帖 / 和室 6.0帖 / |
||
| リフォーム | 内装リフォーム:2001年4月 | ||
| 引渡し | 相談 | ||
| 管理 | 管理形態:管理会社に一部委託、 管理員の勤務形態:日勤 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | |
| 土地の権利形態 | |||
| 駐車場 | |||
| 設備条件 | エレベーター / リフォーム / フローリング / バルコニー / 二重サッシ / システムキッチン / バス・トイレ別 / 洗面台 | ||
| その他条件 | |||
| 備考 | |||
| 周辺の学校 | 浦安市立美浜中学校(約614m / 徒歩8分) | ||
| 取引態様 | 専属専任媒介 | 物件番号 | 102950528 |
| 情報公開日 | 2026年4月13日 | 次回更新予定日 | 2026年4月25日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年4月25日 | ||
| 取扱い会社 |
東京ベイ・リビング株式会社 〒279-0012 千葉県浦安市入船1丁目4番1号 千葉県知事(9)第9981号 |
||
0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:毎週火曜日・水曜日
| 所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
| 間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
| 価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
| 管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
| 修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 | ||

【外観】