価格 |
1億1,800万円 | 交通 | 京葉線 「新浦安」駅 バス13分 高洲4丁目下車 徒歩1分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 千葉県浦安市高洲4丁目 3 |
専有面積 | 148.85㎡ | 築年月(築年数) | 2008年 1月 (築17年) |
0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00
定休日:毎週火曜日・水曜日
中古マンション
価格 |
1億1,800万円 | 交通 | 京葉線 「新浦安」駅 バス13分 高洲4丁目下車 徒歩1分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK+S(納戸) | 所在地 | 千葉県浦安市高洲4丁目 3 |
専有面積 | 148.85㎡ | 築年月(築年数) | 2008年 1月 (築17年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
■専有面積148㎡、3LDK+DEN+N+WIC
■日当たりの良い東南・南西の角部屋
■南向きに配置したリビングダイニングは一面の窓からダイナミックな景色が広がります
■換気に優れた窓のある浴室
■キッチンにはディスポーザー、食洗器
■リビングにはTES温水式床暖房
■「グランドコテージ」にはコンシェルジュデスクやカフェラウンジ等充実した共用施設
■リゾートホテルのような4つのゲストルーム
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:毎週火曜日・水曜日
所在地 | 千葉県浦安市高洲4丁目 3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 「新浦安」駅 バス13分 高洲4丁目下車 徒歩1分 | ||
価格 | 1億1,800万円 | 管理費 | 29,068円 |
修繕積立金 | 20,860円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 12階 / 19階建 | 築年月(築年数) | 2008年 1月(築17年) |
専有面積 | 148.85㎡ | バルコニー面積 | 31.37㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南 |
間取り |
3LDK+S(納戸)
|
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:野村不動産パートナーズ株式会社 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、形式:自走式、月額料金:4,000円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / ペット相談 / ペット飼育可 / 陽当り良好 / 眺望良好 / バルコニー / 24時間換気システム / 駐輪場 / 食器洗い乾燥機 / 対面式キッチン / ディスポーザー / スロップシンク / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 床暖房 / ウォークインクロゼット / オートロック / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | 受入町内会費月:300円 | ||
備考 | |||
周辺の学校 | 浦安市立高洲小学校(約545m / 徒歩7分)、浦安市立高洲中学校(約284m / 徒歩4分) | ||
取引態様 | 一般媒介 | 物件番号 | 91026958 |
情報公開日 | 2025年1月24日 | 次回更新予定日 | 2025年2月7日 |
取引条件の有効期限 | 2025年2月7日 | ||
取扱い会社 |
東京ベイ・リビング株式会社 〒279-0012 千葉県浦安市入船1丁目4番1号 千葉県知事(9)第9981号 |
0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:毎週火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】