0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00
定休日:毎週火曜日・水曜日
中古マンション
価格 |
1億3,800万円 | 交通 | 京葉線 「新浦安」駅 バス12分 明海南小学校下車 徒歩4分 |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 所在地 | 千葉県浦安市明海6丁目 1-12 |
専有面積 | 140.60㎡ | 築年月(築年数) | 2007年 2月 (築18年) |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
直接現地へご来場ください
パークシティグランデ新浦安 リバーパレス1001号室
~オートロックの呼び出しは、お間違えのないようお気を付けください~
※現地に案内看板はございません
0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:毎週火曜日・水曜日
◆パークシティグランデ新浦安リバーパレス
◆ルーフバルコニー付き角部屋
◆専有面積 140.60㎡・大型3LDK(4LDKに変更できます)
◆ラナイ(27.90㎡)、ルーフバルコニー(50.00㎡)
◆東京湾から都内の夜景も見渡す眺望
◆リビングダイニングにはTES温水式床暖房
◆ルーフバルコニーに面して窓がある1620の広い浴室
◆洗面ダブルボウル、窓のある洗面室
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:毎週火曜日・水曜日
所在地 | 千葉県浦安市明海6丁目 1-12 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京葉線 「新浦安」駅 バス12分 明海南小学校下車 徒歩4分 | ||
価格 | 1億3,800万円 | 管理費 | 18,140円 |
修繕積立金 | 10,690円 | 修繕積立基金 | |
所在階/階数 | 10階 / 18階建 | 築年月(築年数) | 2007年 2月(築18年) |
専有面積 | 140.60㎡ | バルコニー面積 | 27.90㎡ |
建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | 主要採光面 | 南西 |
間取り |
3LDK
|
||
リフォーム | |||
引渡し | 相談 | ||
管理 | 管理形態:管理会社に全部委託、 管理員の勤務形態:日勤、 管理組合:有、 管理会社:三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 | ||
土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地の権利形態 | |||
駐車場 | 空有、形式:自走式、月額料金:15,000円 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / キッズルーム / 海が近い / 都市ガス / エレベーター / 宅配ボックス / フロントサービス / 24時間ゴミ出し可 / ペット相談 / 陽当り良好 / バリアフリー / 眺望良好 / オープンハウス / フローリング / バルコニー / ルーフバルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / システムキッチン / 対面式キッチン / オープンキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 浴室1坪以上 / 床暖房 / ウォークインクロゼット / 食品庫 / 収納豊富 / ネット使用料無料 / オートロック / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 浦安市立明海南小学校(約771m / 徒歩10分)、浦安市立明海中学校(約771m / 徒歩10分) | ||
取引態様 | 専属専任媒介 | 物件番号 | 92434129 |
情報公開日 | 2025年3月17日 | 次回更新予定日 | 2025年3月30日 |
取引条件の有効期限 | 2025年3月30日 | ||
取扱い会社 |
東京ベイ・リビング株式会社 〒279-0012 千葉県浦安市入船1丁目4番1号 千葉県知事(9)第9981号 |
0120-70-6767
営業時間:9:00~19:00 / 定休日:毎週火曜日・水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】